Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17419
Título : | A novel model to quantify balance alterations in older adults based on the center of pressure (CoP) measurements with a cross-sectional study |
Autor: | ANGEL GABRIEL ESTEVEZ PEDRAZA LORENA PARRA RODRIGUEZ RIGOBERTO MARTINEZ MENDEZ OTNIEL PORTILLO RODRIGUEZ |
Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Older adults;Cross-sectional study;Adultos Mayores;Fall risk;Clinical Diagnostic;Riego de caidas |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editorial : | Plos One |
Descripción : | The timely detection of fall risk or balance impairment in older adults is transcendental because, based on a reliable diagnosis, clinical actions can be taken to prevent accidents. This study presents a statistical model to estimate the fall risk from the center of pressure (CoP) data. |
URI : | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17419 |
Otros identificadores : | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256129 |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A novel model to quantify balance alterations in older adults based on the center of pressure (CoP) measurements with a cross-sectional study.pdf | Articulo de la revista Plos One | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |