Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.creator | ANGEL GABRIEL ESTEVEZ PEDRAZA | es_MX |
dc.creator | LORENA PARRA RODRIGUEZ | es_MX |
dc.creator | RIGOBERTO MARTINEZ MENDEZ | es_MX |
dc.creator | OTNIEL PORTILLO RODRIGUEZ | es_MX |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T03:50:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T03:50:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17419 | - |
dc.description | The timely detection of fall risk or balance impairment in older adults is transcendental because, based on a reliable diagnosis, clinical actions can be taken to prevent accidents. This study presents a statistical model to estimate the fall risk from the center of pressure (CoP) data. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Plos One | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Estevez-Pedraza AG, Parra-Rodrıguez L, Martınez-Mendez R, Portillo-Rodrıguez O, Ronzon Hernandez Z (2021) A novel model to quantify balance alterations in older adults based on the center of pressure (CoP) measurements with a cross-sectional study. PLoS ONE 16(8): e0256129. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256129 | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Older adults | es_MX |
dc.subject | Cross-sectional study | es_MX |
dc.subject | Adultos Mayores | es_MX |
dc.subject | Fall risk | es_MX |
dc.subject | Clinical Diagnostic | es_MX |
dc.subject | Riego de caidas | es_MX |
dc.title | A novel model to quantify balance alterations in older adults based on the center of pressure (CoP) measurements with a cross-sectional study | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256129 | es_MX |
dc.creator.id | EEPA921031HMCSDN03 | es_MX |
dc.creator.id | PARL860513MDFRDR04 | es_MX |
dc.creator.id | MAMR790104HPLRNG06 | es_MX |
dc.creator.id | PORO780114HMCRDT19 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A novel model to quantify balance alterations in older adults based on the center of pressure (CoP) measurements with a cross-sectional study.pdf | Articulo de la revista Plos One | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |