Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17296
Título : | A time-series approach to dynamical systems from classical and quantum worlds |
Autor: | RUBEN YVAN MAARTEN FOSSION |
Palabras clave : | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA;Física;Física teorica;Teoría cuántica de campos;Física nuclear;Physics;Nuclear physics;Quantum theory |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial : | American Institute of Physics |
Descripción : | This contribution discusses some recent applications of time-series analysis in Random Matrix Theory (RMT), and applications of RMT in the statistial analysis of eigenspectra of correlation matrices of multivariate time series. |
URI : | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17296 |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AIP Conference Proceedings (1551-7616) Vol. 1575 (2014).pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |