Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17396
Título : | Estudio de espectros de matrices aleatorias como series de tiempo |
Autor: | Rubén Yvan Maarten Fossion Gamaliel Torres Vargas JOSE ANTONIO SANTIAGO GARCIA |
Palabras clave : | Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías;FISICA;SERIES NUMERICAS;Análisis de Fourier;Teorema de Gauss |
Fecha de publicación: | 2013 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Descripción : | En este trabajo interpretamos a los espectros de eigenvalores ordenados de matrices alea-torias finitas como series de tiempo. Aplicamos técnicas adaptadas a los datos del análisis deseñales para descomponer cada espectro en modos de tendencia y fluctuación claramente di-ferenciados, evitando de esta manera, posibles errores en los resultados introducidos por lastécnicas de unfolding estándar. Mostramos que los modos de fluctuación son invariantes deescala y siguen diferentes leyes de potencias para ensambles Poisson y Gaussianos, lograndodistinguir ya durante el unfolding entre ambos casos. |
URI : | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17396 |
Otros identificadores : | http://132.248.9.195/ptd2013/diciembre/0707200/Index.html |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE ESPECTROS DE MATRICES ALEATORIAS COMO SERIES DETIEMPO.pdf | Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias (Física) | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |