Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Rubén Yvan Maarten Fossion | es_MX |
dc.creator | Gamaliel Torres Vargas | es_MX |
dc.creator | JOSE ANTONIO SANTIAGO GARCIA | es_MX |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T02:14:12Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T02:14:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17396 | - |
dc.description | En este trabajo interpretamos a los espectros de eigenvalores ordenados de matrices alea-torias finitas como series de tiempo. Aplicamos técnicas adaptadas a los datos del análisis deseñales para descomponer cada espectro en modos de tendencia y fluctuación claramente di-ferenciados, evitando de esta manera, posibles errores en los resultados introducidos por lastécnicas de unfolding estándar. Mostramos que los modos de fluctuación son invariantes deescala y siguen diferentes leyes de potencias para ensambles Poisson y Gaussianos, lograndodistinguir ya durante el unfolding entre ambos casos. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías | es_MX |
dc.subject | FISICA | es_MX |
dc.subject | SERIES NUMERICAS | es_MX |
dc.subject | Análisis de Fourier | es_MX |
dc.subject | Teorema de Gauss | es_MX |
dc.title | Estudio de espectros de matrices aleatorias como series de tiempo | es_MX |
dc.type | Trabajo de grado, maestría | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.identifier | http://132.248.9.195/ptd2013/diciembre/0707200/Index.html | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0001-8456-2075 | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0002-3165-2146 | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0002-3651-2660 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ORCID | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ORCID | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ORCID | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE ESPECTROS DE MATRICES ALEATORIAS COMO SERIES DETIEMPO.pdf | Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias (Física) | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |