Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17396
Title: | Estudio de espectros de matrices aleatorias como series de tiempo |
metadata.dc.creator: | Rubén Yvan Maarten Fossion Gamaliel Torres Vargas JOSE ANTONIO SANTIAGO GARCIA |
Keywords: | Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías;FISICA;SERIES NUMERICAS;Análisis de Fourier;Teorema de Gauss |
metadata.dc.date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Description: | En este trabajo interpretamos a los espectros de eigenvalores ordenados de matrices alea-torias finitas como series de tiempo. Aplicamos técnicas adaptadas a los datos del análisis deseñales para descomponer cada espectro en modos de tendencia y fluctuación claramente di-ferenciados, evitando de esta manera, posibles errores en los resultados introducidos por lastécnicas de unfolding estándar. Mostramos que los modos de fluctuación son invariantes deescala y siguen diferentes leyes de potencias para ensambles Poisson y Gaussianos, lograndodistinguir ya durante el unfolding entre ambos casos. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17396 |
Other Identifiers: | http://132.248.9.195/ptd2013/diciembre/0707200/Index.html |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE ESPECTROS DE MATRICES ALEATORIAS COMO SERIES DETIEMPO.pdf | Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias (Física) | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |