Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17372
Title: | Monitoreo continuo de acidez esofágica (pHmetría 24 h) interpretado como series de tiempo |
metadata.dc.creator: | ROGELIO RIVERA LANDA RUBEN YVAN MAARTEN FOSSION CLAUDIA LERMA GONZALEZ GERTRUDIS HORTENSIA GONZALEZ GOMEZ MARIO ULISES PEREZ ZEPEDA |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Heartburn;Acidez esofágica;Epilepsy;Esophageal pH Monitoring;PHmetria;Elder Nutritional Physiological Phenomena;Fenómenos fisiológicos nutricionales mayores |
metadata.dc.date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Description: | Uno de los problemas que se presentan en el monitoreo de un observable fisioliogico de algunos padecimientos especıficos (como epilepsia, arritmias cardiacas o pirosis porreflujo esofagico) es que resulta difıcil medir las observables fisioliogicas de interes alpaciente en el momento preciso en que tiene un episodio.En las ́ultimas decadas, los nuevos avances tecnol ́ogicos han permitido realizarel monitoreo continuo de muchas observables fisiol ́ogicas hasta durante 24 h a lospacientes; esto permite tener un registro completo de la observable en cuesti ́on,incluyendo los sucesos en que el pacientes pasa por un episodio patologico, lo cualdeja la posibilidad de comparar medidas sanas y patol ́ogicas.Sin embargo, para la interpretaci ́on adecuada de datos continuos, se requiere aplicarherramientas de series de tiempo, caos, fractales y complejidad. La serie de tiempo fi-siol ́ogica mejor estudiada es el ritmo cardiaco, mediante un electrocardiograma, dondese ha observado perdida de la variabilidad con envejecimiento y diferentes cardiopatıas. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17372 |
Other Identifiers: | http://132.248.9.195/ptd2015/enero/0724322/Index.html https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/JJE8T56SHU7QYABUU48FY1S2S7E6V9H8GE4JMI8PQPAPLGT6BX-35566?func=find-b&local_base=TES01&request=Monitoreo+continuo+de+acidez+esof%C3%A1gica&find_code=WRD&adjacent=N&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitoreo continuo de acidez esofágica (pHmetría 24 h) interpretado como series de tiempo.pdf | Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias (Fisica Medica) | 16.6 MB | Adobe PDF | View/Open |