Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17372
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.creator | ROGELIO RIVERA LANDA | es_MX |
dc.creator | RUBEN YVAN MAARTEN FOSSION | es_MX |
dc.creator | CLAUDIA LERMA GONZALEZ | es_MX |
dc.creator | GERTRUDIS HORTENSIA GONZALEZ GOMEZ | es_MX |
dc.creator | MARIO ULISES PEREZ ZEPEDA | es_MX |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-12T16:00:02Z | - |
dc.date.available | 2022-02-12T16:00:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17372 | - |
dc.description | Uno de los problemas que se presentan en el monitoreo de un observable fisioliogico de algunos padecimientos especıficos (como epilepsia, arritmias cardiacas o pirosis porreflujo esofagico) es que resulta difıcil medir las observables fisioliogicas de interes alpaciente en el momento preciso en que tiene un episodio.En las ́ultimas decadas, los nuevos avances tecnol ́ogicos han permitido realizarel monitoreo continuo de muchas observables fisiol ́ogicas hasta durante 24 h a lospacientes; esto permite tener un registro completo de la observable en cuesti ́on,incluyendo los sucesos en que el pacientes pasa por un episodio patologico, lo cualdeja la posibilidad de comparar medidas sanas y patol ́ogicas.Sin embargo, para la interpretaci ́on adecuada de datos continuos, se requiere aplicarherramientas de series de tiempo, caos, fractales y complejidad. La serie de tiempo fi-siol ́ogica mejor estudiada es el ritmo cardiaco, mediante un electrocardiograma, dondese ha observado perdida de la variabilidad con envejecimiento y diferentes cardiopatıas. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Researchers | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Heartburn | es_MX |
dc.subject | Acidez esofágica | es_MX |
dc.subject | Epilepsy | es_MX |
dc.subject | Esophageal pH Monitoring | es_MX |
dc.subject | PHmetria | es_MX |
dc.subject | Elder Nutritional Physiological Phenomena | es_MX |
dc.subject | Fenómenos fisiológicos nutricionales mayores | es_MX |
dc.title | Monitoreo continuo de acidez esofágica (pHmetría 24 h) interpretado como series de tiempo | es_MX |
dc.type | Trabajo de grado, maestría | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.identifier | http://132.248.9.195/ptd2015/enero/0724322/Index.html | es_MX |
dc.identifier | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/JJE8T56SHU7QYABUU48FY1S2S7E6V9H8GE4JMI8PQPAPLGT6BX-35566?func=find-b&local_base=TES01&request=Monitoreo+continuo+de+acidez+esof%C3%A1gica&find_code=WRD&adjacent=N&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= | es_MX |
dc.creator.id | RILR840821HVZVNG07 | es_MX |
dc.creator.id | FOXR771115HNESXB09 | es_MX |
dc.creator.id | LEGC740127MCHRNL07 | es_MX |
dc.creator.id | GOGG571227MDFNMR09 | es_MX |
dc.creator.id | PEZM760111HDFRPR07 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoreo continuo de acidez esofágica (pHmetría 24 h) interpretado como series de tiempo.pdf | Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias (Fisica Medica) | 16.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |