Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17256
Título : | Senescence drives non-cell autonomous tumorigenesis in the pituitary gland |
Autor: | JOSE MARIO GONZALEZ MELJEM Juan Pedro Martinez-Barbera |
Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Ciencias médicas;Ciencias clínicas;Geriatría;Envejecimiento;Aging;Células madre;Stem cells;Senescencia celular;Cellular senescence;Carcinogénesis;Biología y química;Glándula pituitaria;Pituitary gland |
Fecha de publicación: | 2018 |
Editorial : | Taylor & Francis Group |
Descripción : | Novel detrimental functions of senescent cells have been recently uncovered in the context of cancer development and progression, which they mainly exert through the secretion of several pro-tumorigenic factors. Here we discuss how cellular senescence and its secretory phenotype can be involved in the widely unexplored phenomenon of paracrine tumorigenesis. |
URI : | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17256 |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Molecular & Cellular Oncology (2372-3556) vol. 5 (2018).pdf | 780.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |