Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17213
Title: | Alzheimer: Diferencias por género entre América Latina y otras regiones del mundo |
metadata.dc.creator: | TERESA ALVAREZ CISNEROS SARA TORRES CASTRO BEATRIZ MENA MONTES NORA MAGDALENA TORRES CARRILLO |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Ciencias médicas;Ciencias clínicas;Enfermedades del sistema nervioso;Enfermedades neurodegenerativas;Demencia;Enfermedad de Alzheimer;Envejecimiento;Geriatrics;Nervous system diseases;Neurodegenerative diseases;Dementia;Alzheimer disease;Aging |
metadata.dc.date: | 2017 |
Publisher: | Secretaría de Salud (México) |
Description: | En los países en vías de desarrollo como los que conforman América Latina, el envejecimiento ha ocurrido de forma muy rápida, existe una epidemiología mixta compuesta por enfermedades crónicas e infecciosas, con servicios de salud e infraestructura deficientes, diferente a lo que ocurre en países desarrollados. Los distintos contextos deben influir en las diferencias de género de la prevalencia de demencia tipo Alzheimer entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo anterior, el interés de este artículo es presentar las diferencias por género en la prevalencia de la Enfermedad de Alzheimer entre América latina y otras regiones del mundo. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17213 |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Género y Salud en Cifras (2448-7058) Vol. 15 (2017).pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | View/Open |