Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.creator | TERESA ALVAREZ CISNEROS | es_MX |
dc.creator | SARA TORRES CASTRO | es_MX |
dc.creator | BEATRIZ MENA MONTES | es_MX |
dc.creator | NORA MAGDALENA TORRES CARRILLO | es_MX |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T19:14:56Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T19:14:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17213 | - |
dc.description | En los países en vías de desarrollo como los que conforman América Latina, el envejecimiento ha ocurrido de forma muy rápida, existe una epidemiología mixta compuesta por enfermedades crónicas e infecciosas, con servicios de salud e infraestructura deficientes, diferente a lo que ocurre en países desarrollados. Los distintos contextos deben influir en las diferencias de género de la prevalencia de demencia tipo Alzheimer entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo anterior, el interés de este artículo es presentar las diferencias por género en la prevalencia de la Enfermedad de Alzheimer entre América latina y otras regiones del mundo. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Secretaría de Salud (México) | es_MX |
dc.relation | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315224/revista_15-3-1.pdf | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Género y Salud en Cifras (2448-7058) Vol. 15 (2017) | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_MX |
dc.subject | Enfermedades del sistema nervioso | es_MX |
dc.subject | Enfermedades neurodegenerativas | es_MX |
dc.subject | Demencia | es_MX |
dc.subject | Enfermedad de Alzheimer | es_MX |
dc.subject | Envejecimiento | es_MX |
dc.subject | Geriatrics | es_MX |
dc.subject | Nervous system diseases | es_MX |
dc.subject | Neurodegenerative diseases | es_MX |
dc.subject | Dementia | es_MX |
dc.subject | Alzheimer disease | es_MX |
dc.subject | Aging | es_MX |
dc.title | Alzheimer: Diferencias por género entre América Latina y otras regiones del mundo | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | AACT791128MDFLSR06 | es_MX |
dc.creator.id | TOCS780708MJCRSR06 | es_MX |
dc.creator.id | MEMB831026MMCNNT03 | es_MX |
dc.creator.id | TOCN800706MJCRRR08 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Género y Salud en Cifras (2448-7058) Vol. 15 (2017).pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |