Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17172
Title: | Mortalidad evitable en México y su contribución a los años de vida perdidos. Análisis por grado de marginación estatal, 2001-2010 |
metadata.dc.creator: | CLAUDIO ALBERTO DAVILA CERVANTES Marcela Agudelo Botero |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Ciencias médicas;Ciencias clínicas;Geriatría;Demografía;Estadísticas vitales;Esperanza de vida;Mortalidad;México;Geriatrics;Demography;Vital statistics;Life expectancy;Mortality |
metadata.dc.date: | 2014 |
Publisher: | UAEMEX |
Description: | Resumen: Analizar el peso de las muertes evitables y no evitables en México y su contribución a los Años de Vida Perdidos (avp), entre 2001-2010 según grado de marginación estatal. Con base en estadísticas vitales se calcularon tasas de mortalidad y avp. Las tasas de mortalidad por causas evitables fueron más altas para los grupos con menor grado de marginación estatal, sin embargo, los estados más pobres tuvieron más avp por estas causas. Los hombres también tuvieron tasas de mortalidad más elevadas por muertes evitables respecto a mujeres. Las muertes no evitables fueron las que más contribuyeron a la pérdida de años de vida para los hombres. Se evidencian amplias disparidades en magnitud e impacto de las muertes evitables por grupos de marginación estatal y sexo. Se resalta la necesidad de consensuar una lista de muertes evitables ajustada al contexto mexicano. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17172 |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |