Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | CLAUDIO ALBERTO DAVILA CERVANTES | es_MX |
dc.creator | Marcela Agudelo Botero | es_MX |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T18:52:53Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T18:52:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17172 | - |
dc.description | Resumen: Analizar el peso de las muertes evitables y no evitables en México y su contribución a los Años de Vida Perdidos (avp), entre 2001-2010 según grado de marginación estatal. Con base en estadísticas vitales se calcularon tasas de mortalidad y avp. Las tasas de mortalidad por causas evitables fueron más altas para los grupos con menor grado de marginación estatal, sin embargo, los estados más pobres tuvieron más avp por estas causas. Los hombres también tuvieron tasas de mortalidad más elevadas por muertes evitables respecto a mujeres. Las muertes no evitables fueron las que más contribuyeron a la pérdida de años de vida para los hombres. Se evidencian amplias disparidades en magnitud e impacto de las muertes evitables por grupos de marginación estatal y sexo. Se resalta la necesidad de consensuar una lista de muertes evitables ajustada al contexto mexicano. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | UAEMEX | es_MX |
dc.relation | https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/8343 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Papeles de Población (2448-7147) vol. 20 (2014) | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_MX |
dc.subject | Geriatría | es_MX |
dc.subject | Demografía | es_MX |
dc.subject | Estadísticas vitales | es_MX |
dc.subject | Esperanza de vida | es_MX |
dc.subject | Mortalidad | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Geriatrics | es_MX |
dc.subject | Demography | es_MX |
dc.subject | Vital statistics | es_MX |
dc.subject | Life expectancy | es_MX |
dc.subject | Mortality | es_MX |
dc.title | Mortalidad evitable en México y su contribución a los años de vida perdidos. Análisis por grado de marginación estatal, 2001-2010 | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | DACC800205HDFVRL03 | es_MX |
dc.creator.id | AUBM810307MNEGTR01 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |