Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17168
Title: | Valoración de la efectividad de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en pacientes adultos quemados |
metadata.dc.creator: | Claudia Lyssete Méndez Salinas Francisco Vera Rodríguez Jesús Carlos Salas García CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES |
Keywords: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA;Ciencias tecnológicas;Enfermedades del tracto respiratorio;Trastornos de la respiración;Síndrome de dificultad respiratoria en adultos;Heridas y lesiones;Quemaduras (inhalación);Tecnología médica;Respiratory tract diseases;Respiration disorders;Respiratory distress syndrome, adult;Wounds and injuries;Burns, inhalation;Technology, medical |
metadata.dc.date: | 2015 |
Publisher: | Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra |
Description: | Resumen: al estar las quemaduras dentro de las principales enfermedades en México, es necesario contar con tecnología especializada para tratar estos padecimientos y sus consecuencias. Este trabajo pretendió conocer la efectividad de la ventilación mecánica convencional sobre la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en pacientes quemados en la Unidad de Agudos del CENIAQ, para lo cual se realizó una evaluación de tecnología en salud que constó de 1) una revisión sistemática; 2) un trabajo de campo, aplicando un cuestionario sobre el uso de las dos tecnologías de ventilación en quemados para agregar a este estudio un argumento cualitativo; 3) una caracterización del síndrome de dificultad respiratoria aguda con el simulador de ventilación para realizar una comparación de las dos tecnologías en ventilación. Los resultados de la revisión sistemática mostraron una ligera tendencia a la efectividad de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, la cual mejora el porcentaje de índice de oxigenación y a su vez protege al pulmón de sufrir un barotrauma o un atelectrauma; esto se confirmó en la caracterización del síndrome de dificultad de respiración aguda en el estudio in vitro. Del trabajo de campo se detectó que en México, hasta el año 2009, no se tenían equipos de ventilación de alta frecuencia oscilatoria para el tratamiento de pacientes quemados. Esto favorece el desarrollo de nuevas líneas de investigación en ventilación para este tipo de individuos. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17168 |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ir152b.pdf | 225.82 kB | Adobe PDF | View/Open |