Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Claudia Lyssete Méndez Salinas | es_MX |
dc.creator | Francisco Vera Rodríguez | es_MX |
dc.creator | Jesús Carlos Salas García | es_MX |
dc.creator | CLAUDIA PATRICIA QUIROZ FLORES | es_MX |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:02:31Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T19:02:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17168 | - |
dc.description | Resumen: al estar las quemaduras dentro de las principales enfermedades en México, es necesario contar con tecnología especializada para tratar estos padecimientos y sus consecuencias. Este trabajo pretendió conocer la efectividad de la ventilación mecánica convencional sobre la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en pacientes quemados en la Unidad de Agudos del CENIAQ, para lo cual se realizó una evaluación de tecnología en salud que constó de 1) una revisión sistemática; 2) un trabajo de campo, aplicando un cuestionario sobre el uso de las dos tecnologías de ventilación en quemados para agregar a este estudio un argumento cualitativo; 3) una caracterización del síndrome de dificultad respiratoria aguda con el simulador de ventilación para realizar una comparación de las dos tecnologías en ventilación. Los resultados de la revisión sistemática mostraron una ligera tendencia a la efectividad de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, la cual mejora el porcentaje de índice de oxigenación y a su vez protege al pulmón de sufrir un barotrauma o un atelectrauma; esto se confirmó en la caracterización del síndrome de dificultad de respiración aguda en el estudio in vitro. Del trabajo de campo se detectó que en México, hasta el año 2009, no se tenían equipos de ventilación de alta frecuencia oscilatoria para el tratamiento de pacientes quemados. Esto favorece el desarrollo de nuevas líneas de investigación en ventilación para este tipo de individuos. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra | es_MX |
dc.relation | http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=60909 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Investigación en Discapacidad (2007-6452) vol. 4 (2015) | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject | Ciencias tecnológicas | es_MX |
dc.subject | Enfermedades del tracto respiratorio | es_MX |
dc.subject | Trastornos de la respiración | es_MX |
dc.subject | Síndrome de dificultad respiratoria en adultos | es_MX |
dc.subject | Heridas y lesiones | es_MX |
dc.subject | Quemaduras (inhalación) | es_MX |
dc.subject | Tecnología médica | es_MX |
dc.subject | Respiratory tract diseases | es_MX |
dc.subject | Respiration disorders | es_MX |
dc.subject | Respiratory distress syndrome, adult | es_MX |
dc.subject | Wounds and injuries | es_MX |
dc.subject | Burns, inhalation | es_MX |
dc.subject | Technology, medical | es_MX |
dc.title | Valoración de la efectividad de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en pacientes adultos quemados | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | CA1219603 | es_MX |
dc.creator.id | CA1222888 | es_MX |
dc.creator.id | CA1222889 | es_MX |
dc.creator.id | QUFC700707MDFRLL05 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ir152b.pdf | 225.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |