Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17162
Título : | Availability and use of dual energy X-rayabsorptiometry (DXA) and bio-impedance analysis (BIA)for the evaluation of sarcopenia by belgian and latin american geriatricians |
Autor: | Everardo Treviño Aguirre MIRIAM TERESA LOPEZ TEROS LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ ROBLEDO Maurits Vandewoude MARIO ULISES PEREZ ZEPEDA |
Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Ciencias médicas;Ciencias clínicas;Geriatría;Técnicas y procedimientos de diagnóstico;Diagnóstico por imágen;Radiografía;Absorptometría, fotón;Análisis de bioimpedancia;Condiciones patológicas anatómicas;Atrofia muscular;Sarcopenia;Geriatrics;Diagnostic, techniques and procedures;Diagnostic imaging;Radiography;Absorptiometry, photon;Bio-impedance analysis;Pathological conditions, anatomical;Muscular atrophy |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial : | Wiley |
URI : | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17162 |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trevi-o-Aguirre_et_al-2014-Journal_of_Cachexia,_Sarcopenia_and_Muscle.pdf | 110.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |