Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17162
Title: | Availability and use of dual energy X-rayabsorptiometry (DXA) and bio-impedance analysis (BIA)for the evaluation of sarcopenia by belgian and latin american geriatricians |
metadata.dc.creator: | Everardo Treviño Aguirre MIRIAM TERESA LOPEZ TEROS LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ ROBLEDO Maurits Vandewoude MARIO ULISES PEREZ ZEPEDA |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Ciencias médicas;Ciencias clínicas;Geriatría;Técnicas y procedimientos de diagnóstico;Diagnóstico por imágen;Radiografía;Absorptometría, fotón;Análisis de bioimpedancia;Condiciones patológicas anatómicas;Atrofia muscular;Sarcopenia;Geriatrics;Diagnostic, techniques and procedures;Diagnostic imaging;Radiography;Absorptiometry, photon;Bio-impedance analysis;Pathological conditions, anatomical;Muscular atrophy |
metadata.dc.date: | 2014 |
Publisher: | Wiley |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17162 |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trevi-o-Aguirre_et_al-2014-Journal_of_Cachexia,_Sarcopenia_and_Muscle.pdf | 110.54 kB | Adobe PDF | View/Open |