Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | Everardo Treviño Aguirre | es_MX |
dc.creator | MIRIAM TERESA LOPEZ TEROS | es_MX |
dc.creator | LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ ROBLEDO | es_MX |
dc.creator | Maurits Vandewoude | es_MX |
dc.creator | MARIO ULISES PEREZ ZEPEDA | es_MX |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T20:49:08Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T20:49:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17162 | - |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Wiley | es_MX |
dc.relation | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1007/s13539-013-0126-6 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (2190-6009) vol. 5 (2014) | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_MX |
dc.subject | Geriatría | es_MX |
dc.subject | Técnicas y procedimientos de diagnóstico | es_MX |
dc.subject | Diagnóstico por imágen | es_MX |
dc.subject | Radiografía | es_MX |
dc.subject | Absorptometría, fotón | es_MX |
dc.subject | Análisis de bioimpedancia | es_MX |
dc.subject | Condiciones patológicas anatómicas | es_MX |
dc.subject | Atrofia muscular | es_MX |
dc.subject | Sarcopenia | es_MX |
dc.subject | Geriatrics | es_MX |
dc.subject | Diagnostic, techniques and procedures | es_MX |
dc.subject | Diagnostic imaging | es_MX |
dc.subject | Radiography | es_MX |
dc.subject | Absorptiometry, photon | es_MX |
dc.subject | Bio-impedance analysis | es_MX |
dc.subject | Pathological conditions, anatomical | es_MX |
dc.subject | Muscular atrophy | es_MX |
dc.title | Availability and use of dual energy X-rayabsorptiometry (DXA) and bio-impedance analysis (BIA)for the evaluation of sarcopenia by belgian and latin american geriatricians | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | CA1219053 | es_MX |
dc.creator.id | LOTM840315MSRPRR02 | es_MX |
dc.creator.id | GURL571005HDFTBS14 | es_MX |
dc.creator.id | CA1232639 | es_MX |
dc.creator.id | PEZM760111HDFRPR07 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trevi-o-Aguirre_et_al-2014-Journal_of_Cachexia,_Sarcopenia_and_Muscle.pdf | 110.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |