Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17403
Title: | Diseño y construcción de un dispositivo electrónico para cuantificar el riesgo de caída basado en mediciones del CoP en adultos mayores en ambientes fuera de laboratorio |
metadata.dc.creator: | ANGEL GABRIEL ESTEVEZ PEDRAZA RIGOBERTO MARTINEZ MENDEZ |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;TECHNOLOGY;Bioengineering;Ingeniería Biomedica;Geriatrics;INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
metadata.dc.date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma del Estado de México |
Description: | En esta tesis se presenta el diseño y construcción de un dispositivo electrónico portátil para determinar el riesgo de caídas basado en mediciones del Centro de Presión (CoP) en adultos mayores. Se trata de una plataforma Wii Balance Board (WBB) modificada electrónicamente y reprogramada con un modelo de predicción capaz de discriminar entre personas con y sin riesgo de caída. Este modelo de cálculo fue generado a partir del análisis de datos de 414 personas adultas mayores (299 M, 115 H), con edad promedio de 70.23 ± 6.68 años, quienes respondieron a un cuestionario de caídas en el último año y realizaron las pruebas clínicas Stop Elderly Accidents, Deaths and Injuries (STEADI) y de alteración de balance del set 4-Stage Balance Test. This thesis presents the design and construction of a portable electronic device to determine the risk of falls based on Center of Pressure (CoP) measurements in older adults. It is an electronically modified and reprogrammed Wii Balance Board (WBB) platform with a predictive model capable of discriminating between people with and without fall risk. This compute model was generated from the analysis of data from 414 older adults (299 M, 115 H), with an average age of 70.23 ± 6.68 years, who responded to a questionnaire of falls in the last year and performed clinical tests of Stop Elderly Accidents, Deaths and Injuries (STEADI) and balance alteration of the 4-Stage Balance Test set |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17403 |
Other Identifiers: | https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/110594?show=full |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño y construcción de un dispositivo electrónico para cuantificar el riesgo de caída basado, en mediciones del CoP en adultos mayores en ambientes fuera de laboratorio.pdf | Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |