Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17365
Título : | La asociación entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en pacientes mexicanos sin diabetes mellitus tipo 2 Association between insulin resistance and arterial stiffness in Mexican patients without type 2 diabetes |
Autor: | ROOPA PRAVIN MEHTA OMAR YAXMEHEN BELLO CHAVOLLA ALEXANDRO JOSE MARTAGON ROSADO DANIEL BENJAMIN ELIAS LOPEZ Arsenio Vargas Vázquez PALOMA ALMEDA VALDES LINDA LILIANA MUÑOZ HERNANDEZ IVETTE CRUZ BAUTISTA Alexandro Martagón Rosado |
Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Diabetes mellitus;Enfermedades metabólicas;Diabetes Mellitus, Tipo 2 |
Fecha de publicación: | 25-mar-2021 |
Editorial : | Órgano Oficial de la Academia Nacional de Medicina de México, A.C |
Descripción : | La RI se estimó con HOMA2-IR y (Homeostatic Model Assessment 2-Insulin Resistance) otros subrogados (METS-IR [Metabolic score for IR], QUICKI [Quantitative Insulin Sensitivity Check Index], TyG [ratio triglicéridos/glucosa], TyG*IMC [TyG*índice de masa corporal] y TG/HDL [ratio TG/lipoproteínas de alta densidad]). Se evaluó la RACA mediante el análisis de velocidad de onda del pulso carotídeo-femoral (VOPcf) y el índice de aumentación estandarizado (AI-75). Se realizaron correlaciones bivariante entre los subrogados y la VOPcf. RACA aumentada se definió como VOPcf arriba del percentil 90. Se obtuvieron puntos de corte y área bajo la curva (ABC) para cada subrogado para estimar RACA aumentada. IR was estimated with Homeostatic Model Assessment 2-Insulin Resistance (HOMA2-IR) and other surrogate markers (Metabolic score for IR [METS-IR], Quantitative Insulin Sensitivity Check Index [QUICKI], triglycerides/glucose index [TyG], TyG*body mass index [TyG*BMI] and triglycerides/high-density lipoprotein cholesterol ratio [TG/HDL-C]). CAAS was evaluated using carotid-femoral pulse wave velocity analysis (PWVcf) and the standardized augmentation index (AI-75). Bivariate correlations were made between surrogate markers and PWVcf. Increased CAAS was defined as PWVcf above the 90th percentile. Thresholds and area under the curve (AUC) were obtained for each surrogate marker in order evaluate their performance in estimating increased CAAS. |
URI : | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17365 |
Otros identificadores : | http://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=637# |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La asociación entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en pacientes mexicanos sin diabetes mellitus tipo 2.pdf | Articulo del numero Documento de consenso sobre el uso de los medicamentos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |