Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17360
Title: | Determinantes del sentimiento de soledad incidente en adultos mayores mexicanos |
metadata.dc.creator: | ANA LUISA SOSA ORTIZ GILBERTO ISAAC ACOSTA CASTILLO RICARDO OROZCO ZAVALA BRENDA SARAI MIRANDA SANCHEZ |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Loneliness;Older adults;Personas mayores;Mental Health;Salud Mental;Social Isolation;aislamiento social;Soledad |
metadata.dc.date: | Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Description: | Después de tres años, el 28.6% de las personas adultas mayores reportaron por primera vez sentirse solos independientemente que este sentimiento estuviera acompañado o no de un componente emocionalde tristeza o y/o malestar. Del total de personas con soledad, cerca de dos tercios (66.1%) reportó soledad incidente con un componente emocional y/o de malestar. Entrelos factoresasociados al desarrollo de soledad con un componente de malestar,se encontraron:residir en un área rural, ser soltero, vivir solo y tener síntomas depresivos. Y entre los factores asociadosa la aparición de soledad sin un componente emocional y/o de malestar,están: ser soltero, viudo, divorciado o separado; tenerinsatisfacción con su vida, así comopresentar discapacidad física en la evaluación basal. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17360 |
Other Identifiers: | http://132.248.9.195/ptd2021/octubre/0817070/Index.html |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinantes del sentimiento de soledad incidente en adultos mayores mexicanos.pdf | Tesis maestria | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |