Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17346
Title: | Singularidad y fragilidad. De la predicción a la acción |
metadata.dc.creator: | LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ ROBLEDO |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Ciencias médicas;Ciencias clínicas;Geriatría;Personas mayores;Older adults;Envejecimiento;Aging;Fragilidad;Frailty;Índice de fragilidad;Frailty index;Valoración geriátrica integral;Comprehensive geriatric assessment |
metadata.dc.date: | 2017 |
Publisher: | Elsevier & Sociedad Española de Geriatría y Gerontología |
Description: | No han de ser más las medias o desviaciones estándar demostradas en los estudios científicos las que determinen el abordaje clínico en función de la supuesta pertenencia a una u otra categoría específicas. Contrariamente a una perspectiva dominante que pone el acento en lo que sería común a diferentes personas, vivimos una transición hacia el reconocimiento de que cada enfermo es completamente distinto de los demás. En efecto, sus diferencias, su particularidad, su singularidad, se convierten en la brújula del abordaje terapéutico. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17346 |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Revista Española de Geriatría y Gerontología (0211-139X) Vol. 52 (2017).pdf | 257.88 kB | Adobe PDF | View/Open |