Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17199
Title: | Lévy Flights, 1/f noise and self organized criticality in a traveling agent model |
metadata.dc.creator: | Oliver López Corona PABLO PADILLA LONGORIA OSCAR ARNOLDO ESCOLERO FUENTES ALEJANDRO FRANK HOEFLICH RUBEN YVAN MAARTEN FOSSION |
Keywords: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA;MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;Física;Acústica;Física de la salud;Physics;Acoustics;Health physics;Fenómenos fisiológicos;Crecimiento y desarrollo;Envejecimiento;Physiological phenomena;Growth and development;Aging |
metadata.dc.date: | 2013 |
Publisher: | Scientific Research |
Description: | Un nuevo análisis de un modelo de agente viajante previamente estudiado, mostró que existe una relación entre el grado de homogeneidad del medio en el que se mueven los agentes, los patrones de movimiento del agente y el ruido generado por sus desplazamientos. Se demostró que, para un valor particular de homogeneidad, el sistema se organiza en un estado en el que los agentes transportan Lévy camina y la señal de desplazamiento corresponde a 1 / f de ruido. Usando argumentos probabilistas, conjeturamos que 1 / f el ruido es una huella dactilar de una fase estadística de transición, de la aleatoriedad (desorden) a la predictibilidad (orden), y que surge de la naturaleza contextual del sistema que la genera. |
URI: | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17199 |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Levy Flights, 1f noise and self organized criticality in a traveling agent model.pdf | 886.39 kB | Adobe PDF | View/Open |