Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.creator | Paloma Villagómez Ornelas | es_MX |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T23:47:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T23:47:23Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17386 | - |
dc.description | El perfil sociodemográfico de la sociedad mexicana ha sufrido transformaciones sustantivas a lo largo del tiempo. En un periodo no mayor a cuatro décadas, la población de México frenó y redujo su acelerado crecimiento, consolidó su perfil urbano, intensificó su actividad migratoria y dejó de ser un país eminentemente joven para iniciar su tránsito hacia el envejecimiento. Sin duda alguna, la posibilidad de prolongar la existencia representa un logro individual y colectivo. El incremento en la esperanza de vida de la población es el producto directo tanto de acciones públicas en materia de salud y desarrollo, como de la interiorización de conocimiento y prácticas que derivan en una mayor valoración de la salud y en el autocuidado de la misma. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Nacional de Geriatría (INGER) | es_MX |
dc.relation | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17383 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Geriatría | es_MX |
dc.subject | Older adults | es_MX |
dc.subject | Personas mayores | es_MX |
dc.subject | Envejecimiento | es_MX |
dc.subject | Aging | es_MX |
dc.subject | Mexico | es_MX |
dc.subject | Demography | es_MX |
dc.subject | Population Dynamics | es_MX |
dc.subject | Demografia | es_MX |
dc.title | El envejecimiento demográfico en México: niveles, tendencias y reflexiones en torno a la población de adultos mayores | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.identifier | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/bitstream/20.500.12100/17383/1/Libro%20Envejecimiento%20Humano%20una%20Visi%c3%b3n%20Transdisciplinar.pdf | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0003-0067-5246 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ORCID | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Capitulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El envejecimiento demografico en mexico niveles tendencias y reflexiones.pdf | Capitulo del libro: ENVEJECIMIENTO HUMANO: Una visión transdisciplinaria | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |