Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.creator | María del Carmen García Peña | es_MX |
dc.creator | JUAN LUIS GERARDO DURAN ARENAS | es_MX |
dc.creator | RICARDO RAMIREZ ALDANA | es_MX |
dc.creator | JOSE EDUARDO CABRERO CASTRO | es_MX |
dc.date | 2021-02 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T02:31:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T02:31:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17357 | - |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Cabrero-Castro, J., García-Peña C., Ramírez-Aldana R. (2021). Transiciones de la discapacidad según afiliación a instituciones de salud en adultos mayores en México. Salud Pública, 63(4), 565-574. https://doi.org/10.21149/12031 | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Geriatría | es_MX |
dc.subject | Older adults | es_MX |
dc.subject | Personas mayores | es_MX |
dc.subject | Chronic Disease | es_MX |
dc.subject | Disability | es_MX |
dc.subject | Discapacidad | es_MX |
dc.subject | Instituciones de salud | es_MX |
dc.subject | Public health | es_MX |
dc.subject | Salud publica | es_MX |
dc.title | Patrones de transición de la discapacidad según afiliación a instituciones de salud en la población de adultos mayores en México | es_MX |
dc.type | Trabajo de grado, doctorado | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.identifier | http://132.248.9.195/ptd2021/febrero/0809458/Index.html | es_MX |
dc.identifier | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/Y2VLFH3YP3UPVB2A9GBYCPRN4VU7XUYCD4Y1HQIB692G4FBHJB-39181?func=find-b&local_base=TES01&request=Patrones+de+transici%C3%B3n+de+la+discapacidad+seg%C3%BAn+afiliaci%C3%B3n+a+instituciones+de+salud+en+la+poblaci%C3%B3n+de+adultos+mayores+en+M%C3%A9xico+&find_code=WRD&adjacent=N&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= | es_MX |
dc.creator.id | GAPC560716MDFRXR00 | es_MX |
dc.creator.id | DUAJ571219HDFRRN00 | es_MX |
dc.creator.id | RAAR780730HDFMLC00 | es_MX |
dc.creator.id | CACE870901HDFBSD04 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patrones de transición de la discapacidad según afiliación a instituciones de salud en la población de adultos mayores en México.pdf | Tesis doctorado | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |