Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARIA FERNANDA CARRILLO VEGA | es_MX |
dc.creator | BLANCA ESTELA PELCASTRE VILLAFUERTE | es_MX |
dc.creator | GUILLERMO SALINAS ESCUDERO | es_MX |
dc.creator | Luis Durán Arenas | es_MX |
dc.creator | MALAQUIAS LOPEZ CERVANTES | es_MX |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T16:51:32Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T16:51:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17248 | - |
dc.description | Objetivo. Identificar el nivel de empoderamiento y las características del apoyo social de los individuos con enfermedad renal crónica (ERC). Métodos. Estudio transversal en personas con enfermedad renal crónica que habitan en el municipio de Hidalgo, Michoacán, México, y que asisten a la Asociación de Enfermos del Riñón, Asociación Civil (A.C.). Se indagó sobre el perfil sociodemográfico y las características personales asociadas a la enfermedad, el nivel de empoderamiento, el nivel de apoyo social y el funcionamiento familiar. Resultados. Cerca de 90% de la muestra cuenta con apoyo social suficiente, mientras que 40% de los participantes pertenece a familias semirrelacionadas o relacionadas. El puntaje de empoderamiento global fue de 117,5 ± 14,3; el empoderamiento comunitario fue más alto en el grupo de mayor edad (P < 0,05). La interacción social positiva es el componente del apoyo social que correlaciona con mayor fuerza con el nivel de empoderamiento (r = 0,333; P < 0,01). Conclusiones. El empoderamiento está determinado por, y es un determinante del apoyo social y ha facilitado el acceso a la terapia de reemplazo renal en esta comunidad. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Organización Panamericana de la Salud | es_MX |
dc.relation | http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34522 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Revista Panamericana de Salud Pública (1020-4989) vol. 41 (2017) | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_MX |
dc.subject | Poder | es_MX |
dc.subject | Power | es_MX |
dc.subject | Apoyo social | es_MX |
dc.subject | Social support | es_MX |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_MX |
dc.subject | Renal insufficiency, chronic | es_MX |
dc.subject | Empoderamiento | es_MX |
dc.subject | Empowerment | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Mexico | es_MX |
dc.title | Empoderamiento y apoyo social en pacientes con enfermedad renal crónica: estudio de caso en Michoacán, México | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | CAVF850114MDFRGR08 | es_MX |
dc.creator.id | PEVB670126MDFLLL08 | es_MX |
dc.creator.id | SAEG760111HDFLSL07 | es_MX |
dc.creator.id | CA1242330 | es_MX |
dc.creator.id | LOCM550114HDFPRL01 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista Panamericana de Salud Pública (1020-4989) vol. 41 (2017).pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |