Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ISABEL ARRIETA CRUZ | es_MX |
dc.creator | Ya Su | es_MX |
dc.creator | Colette Knight | es_MX |
dc.creator | Tony Lam | es_MX |
dc.creator | ROGER GUTIERREZ JUAREZ | es_MX |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T15:08:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T15:08:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17202 | - |
dc.description | El metabolismo del lactato al piruvato en el hipotálamo medio basal (MBH) regula la producción de glucosa hepática. Debido a que los astrocitos y las neuronas están funcionalmente unidos por el acoplamiento metabólico a través de la transferencia de lactato a través de la lanzadera de lactato de astrociteno (ANLS), razonamos que los astrocitos podrían estar involucrados en la regulación hipotalámica del metabolismo de la glucosa. Para examinar esta posibilidad, se utilizó el aminoácido gluconeogénico prolina, que se metaboliza en piruvato en astrocitos. Nuestros resultados mostraron que el aumento de la disponibilidad de prolina en ratas ya sea centralmente (MBH) o sistémicamente agudamente disminuido la glucosa en la sangre. Los estudios de pinzas pancreáticas revelaron que este efecto hipoglucémico se debió a una disminución de la producción de glucosa hepática secundaria a una inhibición de la glucogenolisis, la gluconeogénesis y el flujo de glucosa-6-fosfatasa. El efecto de la prolina fue imitado por el glutamato, un intermediario del metabolismo de la prolina. Curiosamente, la acción de la prolina se agudizó marcadamente por la inhibición farmacológica de la lactato deshidrogenasa hipotalámica (LDH), lo que sugiere que el flujo metabólico a través de LDH se requiere. Además, la reducción de la LDH-A hipotalámica mediada por ARN mediada por una horquilla corta, un componente astrocítico de la ANLS, también atenuó la acción glucorreguladora de la prolina. Por lo tanto, nuestros estudios sugieren no sólo un nuevo papel de la prolina en la regulación de la producción de glucosa hepática, sino también indican que los astrocitos hipotalámicos están involucrados en el mecanismo regulador también. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | American Diabetes Association | es_MX |
dc.relation | http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/4/1152.long | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Diabetes (1939-327X) vol. 62 (2013) | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Metabolismo | es_MX |
dc.subject | Hipotálamo | es_MX |
dc.subject | Prolina | es_MX |
dc.subject | Astrocitos | es_MX |
dc.subject | Glucólisis | es_MX |
dc.subject | Glucogenólisis | es_MX |
dc.subject | Piruvato | es_MX |
dc.subject | Ratas | es_MX |
dc.subject | Metabolism | es_MX |
dc.subject | Proline | es_MX |
dc.subject | Astrocytes | es_MX |
dc.subject | Glycolysis | es_MX |
dc.subject | Glycogenolysis | es_MX |
dc.subject | Pyruvic acid | es_MX |
dc.subject | Hypothalamus | es_MX |
dc.subject | Rats | es_MX |
dc.title | Evidence for a role of proline and hypothalamic astrocytes in the regulation of glucose metabolism in rats | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | AICI730724MDFRRS06 | es_MX |
dc.creator.id | CA1240918 | es_MX |
dc.creator.id | CA1219049 | es_MX |
dc.creator.id | CA1241586 | es_MX |
dc.creator.id | GUJR600202HOCTRG04 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Appears in Collections: | 1. Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evidence for a Role of Proline and Hypothalamic Astrocytes in the Regulation of Glucose Metabolism in Rats.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |