Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | LORENA RUIZ VALDERRAMA | es_MX |
dc.creator | ROMAN ESPINOSA CERVANTES | es_MX |
dc.creator | Ireri Fragoso | es_MX |
dc.creator | AHIEZER RODRIGUEZ TOBON | es_MX |
dc.creator | HUMBERTO GONZALEZ MARQUEZ | es_MX |
dc.creator | ISABEL ARRIETA CRUZ | es_MX |
dc.creator | MARIA DEL ROSARIO TARRAGO CASTELLANOS | es_MX |
dc.creator | MARCELA ARTEAGA SILVA | es_MX |
dc.creator | EDITH ARENAS RIOS | es_MX |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T19:07:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T19:07:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17169 | - |
dc.description | Resumen: En los últimos 10 años, la obesidad ha aumentado en países importantes de Latinoamérica y el resto del mundo, provocando que se preste atención a su etiología para establecer tratamientos efectivos a patologías o anormalidades en el organismo que se favorecen bajo esta condición. Dentro de estas anormalidades se encuentra la infertilidad masculina, incapacidad para que se logre un embarazo después de 1 año sin protección durante las relaciones sexuales, y que se ha situado también como un problema a nivel global. La relación entre la obesidad y la disminución de la fertilidad masculina se ha reportado en clínicas de fertilidad y en modelos experimentales. Los efectos deletéreos de la obesidad sobre algunos aspectos de la fertilidad masculina se han reportado en conejo, ratón y rata. Sin embargo, aún quedan muchos aspectos sin abordar a profundidad, es por eso que esta revisión reúne los trabajos más recientes relacionados con la obesidad y los efectos negativos sobre los aspectos, físicos, fisiológicos y bioquímicos en la reproducción masculina, realizados en los principales modelos animales, sujetos de estudio, para poder mostrar un panorama más amplio sobre este tema. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Editorial Iberoamericana de Ciencias | es_MX |
dc.relation | http://www.reibci.org/publicados/2016/jul/33100111.pdf | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Revista Iberoamericana de Ciencias (2334-2501) vol. 3 (2016) | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Ciencias de la nutrición | es_MX |
dc.subject | Enfermedades de la nutrición | es_MX |
dc.subject | Enfermedades nutricionales y metabólicas | es_MX |
dc.subject | Desordenes nutricionales | es_MX |
dc.subject | Sobrenutrición | es_MX |
dc.subject | Obesidad | es_MX |
dc.subject | Enfermedades urogenitales masculinas | es_MX |
dc.subject | Infertilidad masculina | es_MX |
dc.subject | Nutritional disorders | es_MX |
dc.subject | Overnutrition | es_MX |
dc.subject | Obesity | es_MX |
dc.subject | Male urogenital diseases | es_MX |
dc.subject | Infertility, male | es_MX |
dc.title | Efecto de la obesidad en la fertilidad masculina: estudios en modelos animales | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | RUVL851226MDFZLR02 | es_MX |
dc.creator.id | EICR580910HDFSRM07 | es_MX |
dc.creator.id | CA1219385 | es_MX |
dc.creator.id | ROTA791019HDFDBH06 | es_MX |
dc.creator.id | GOMH591108HDFNRM08 | es_MX |
dc.creator.id | AICI730724MDFRRS06 | es_MX |
dc.creator.id | TACR631007MDFRSS00 | es_MX |
dc.creator.id | AESM671015MDFRLR01 | es_MX |
dc.creator.id | AERE750505MDFRSD09 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | ca | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 1. Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33100111.pdf | 369.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |