Mostrar el registro sencillo del ítem
Prolactin-induced neuroprotection against glutamate excitotoxicity is mediated by the reduction of [Ca2+]i overload and NF-κB activation
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | NADIA ALEJANDRA RIVERO SEGURA | es_MX |
dc.creator | EDGAR FLORES SOTO | es_MX |
dc.creator | SELENE GARCIA DE LA CADENA FARFAN | es_MX |
dc.creator | MARIA ISABEL CORONADO MARES | es_MX |
dc.creator | JUAN CARLOS GOMEZ VERJAN | es_MX |
dc.creator | Diana Ferreira | es_MX |
dc.creator | ERIKA ALEJANDRA CABRERA REYES | es_MX |
dc.creator | Luisa Lopes | es_MX |
dc.creator | MARIA DE LOURDES MASSIEU TRIGO | es_MX |
dc.creator | MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES | es_MX |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T18:37:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T18:37:04Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17242 | |
dc.description | La prolactina (PRL) es una hormona peptídica que muestra funciones pleiotrópicas en el organismo, incluidas diferentes acciones en el cerebro. La PRL ejerce un efecto neuroprotector contra la excitotoxicidad producida por el glutamato (Glu) o el ácido kaínico tanto en modelos in vitro como in vivo. Es bien sabido que la excitotoxicidad del Glu provoca la muerte celular a través de vías apoptóticas o necróticas debido a la sobrecarga intracelular de calcio ([Ca2 +] i). Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar los mecanismos moleculares por los cuales la PRL mantiene la viabilidad celular de los cultivos primarios de neuronas del hipocampo de ratas expuestas a la excitotoxicidad Glu. Determinamos la viabilidad celular monitoreando la actividad mitocondrial y usando marcadores fluorescentes para células viables y muertas. El nivel de calcio intracelular se determinó mediante un ensayo fluorométrico y las proteínas implicadas en la vía apoptótica se determinaron mediante inmunotransferencia. Nuestros resultados demostraron que PRL proporcionó neuroprotección contra la excitotoxicidad de Glu, como lo demuestra una disminución en la tinción con yoduro de propidio y por la disminución de la actividad de LDH. Además, el ensayo MTT muestra que la PRL mantiene una actividad mitocondrial normal incluso en las neuronas expuestas al Glu. Además, la sobrecarga intracelular [Ca2 +] i inducida por Glu fue atenuada por PRL. Estos datos se correlacionan con la reducción encontrada en el nivel de caspasa-3 activa y la proporción pro-apoptótica (Bax / Bcl-2). Concomitantemente, la PRL provocó la translocación nuclear del factor transcripcional NF-κB, que se detectó por inmunofluorescencia y microscopía confocal. Hasta donde sabemos, este es el primer informe que demuestra que la PRL previene la excitotoxicidad de Glu mediante un mecanismo que implica la restauración de la homeostasis intracelular de calcio y la actividad mitocondrial, así como una acción antiapoptótica posiblemente mediada por la actividad de NF-κB. En general, los resultados actuales sugieren que la PRL podría ser una ventaja terapéutica potencial en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Public Library of Science | es_MX |
dc.relation | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176910 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Plos One (1932-6203) vol.12 (2017) | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Prolactina | es_MX |
dc.subject | Prolactin | es_MX |
dc.subject | Receptor Glutamato | es_MX |
dc.subject | Glutamate Receptor | es_MX |
dc.subject | Mitocondria | es_MX |
dc.subject | Mitochondria | es_MX |
dc.subject | Proteínas | es_MX |
dc.subject | Proteins | es_MX |
dc.subject | Neuroprotección | es_MX |
dc.subject | Neuroprotection | es_MX |
dc.subject | Enfermedades neurodegenerativas | es_MX |
dc.subject | Neurodegenerative diseases | es_MX |
dc.subject | Neurociencias | es_MX |
dc.subject | Neurosciences | es_MX |
dc.subject | Apoptosis | es_MX |
dc.subject | Homeostasis | es_MX |
dc.subject | Neuronas | es_MX |
dc.subject | Neurons | es_MX |
dc.title | Prolactin-induced neuroprotection against glutamate excitotoxicity is mediated by the reduction of [Ca2+]i overload and NF-κB activation | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | RISN910121MDFVGD02 | es_MX |
dc.creator.id | FOSE790312HVZLTD05 | es_MX |
dc.creator.id | GAFS810624MDFRRL08 | es_MX |
dc.creator.id | COMI910920MMCRRS08 | es_MX |
dc.creator.id | GOVJ850305HDFMRN07 | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0003-2500-8298 | es_MX |
dc.creator.id | CARE810116MMSBYR03 | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0001-8367-3005 | es_MX |
dc.creator.id | MATL600511MDFSRR03 | es_MX |
dc.creator.id | CECM520525HDFRRR05 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | cvu | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | cvu | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1. Artículos [250]