Mostrar el registro sencillo del ítem
Lévy Flights, 1/f noise and self organized criticality in a traveling agent model
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | Oliver López Corona | es_MX |
dc.creator | PABLO PADILLA LONGORIA | es_MX |
dc.creator | OSCAR ARNOLDO ESCOLERO FUENTES | es_MX |
dc.creator | ALEJANDRO FRANK HOEFLICH | es_MX |
dc.creator | RUBEN YVAN MAARTEN FOSSION | es_MX |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T20:33:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T20:33:41Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17199 | |
dc.description | Un nuevo análisis de un modelo de agente viajante previamente estudiado, mostró que existe una relación entre el grado de homogeneidad del medio en el que se mueven los agentes, los patrones de movimiento del agente y el ruido generado por sus desplazamientos. Se demostró que, para un valor particular de homogeneidad, el sistema se organiza en un estado en el que los agentes transportan Lévy camina y la señal de desplazamiento corresponde a 1 / f de ruido. Usando argumentos probabilistas, conjeturamos que 1 / f el ruido es una huella dactilar de una fase estadística de transición, de la aleatoriedad (desorden) a la predictibilidad (orden), y que surge de la naturaleza contextual del sistema que la genera. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Scientific Research | es_MX |
dc.relation | https://www.scirp.org/pdf/JMP_2013030811091829.pdf | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Journal of Modern Physics (2153-120X) vol. 4 (2013) | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Física | es_MX |
dc.subject | Acústica | es_MX |
dc.subject | Física de la salud | es_MX |
dc.subject | Physics | es_MX |
dc.subject | Acoustics | es_MX |
dc.subject | Health physics | es_MX |
dc.subject | Fenómenos fisiológicos | es_MX |
dc.subject | Crecimiento y desarrollo | es_MX |
dc.subject | Envejecimiento | es_MX |
dc.subject | Physiological phenomena | es_MX |
dc.subject | Growth and development | es_MX |
dc.subject | Aging | es_MX |
dc.title | Lévy Flights, 1/f noise and self organized criticality in a traveling agent model | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | 0000-0002-2926-7791 | es_MX |
dc.creator.id | PALP640522HDFDNB00 | es_MX |
dc.creator.id | EOFO540925HNESNS07 | es_MX |
dc.creator.id | FAHA510804HNLRFL05 | es_MX |
dc.creator.id | FOXR771115HNESXB09 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | cvu | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1. Artículos [250]