Mostrar el registro sencillo del ítem
Iniciativa de vacunación para toda la vida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ ROBLEDO | es_MX |
dc.creator | RAUL HERNAN MEDINA CAMPOS | es_MX |
dc.creator | AMIR GOMEZ LEON MANDUJANO | es_MX |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T17:39:54Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T17:39:54Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17135 | |
dc.description | Conclusión: Debemos unirnos en un frente común para despertar conciencia acerca de los beneficios del enfoque de curso de vida en la vacunación. Una de las primeras acciones debe ser el mejoramiento de los sistemas de registro y vigilancia para caracterizar las enfermedades prevenibles por vacunación así como reforzar el registro y validación de dosis aplicadas en una cartilla nacional de salud. Es necesario promover la vacunación de los trabajadores de la salud y hacer hincapié en la relevancia del tema en los programas de educación de los profesionales para que, de esta forma, puedan tomar decisiones acertadas en su práctica clínica cotidiana, contribuyan a crear conciencia entre pares, tengan claridad acerca del tipo de vacunas, sus indicaciones, grupos vulnerables y puedan promover, eficientemente entre la población, las estrategias nacionales de vacunación con una visión de curso de vida que finalmente contribuya al envejecimiento sano y activo. Será indispensable reconocer las barreras prevalentes para proponer estrategias que permitan superarlas, facilitar el acceso a las vacunas y optimizar los esquemas de vacunación con esta visión de curso de vida para simplificarlos así como evitar contradicciones y duplicidad en el momento de utilizar los recursos disponibles. Es necesaria una estrategia mediática para difundir el tema de la vacunación y educar a las personas mayores integrándoles a los programas de vacunación haciendo uso de las tecnologías de información disponibles. Es indispensable que los organismos internacionales, gobiernos nacionales, asociaciones y sociedad se comprometan a cumplir los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Decenio de las Vacunas con respecto a la erradicación y eliminación de enfermedades y la reducción de los niveles de mortalidad y morbilidad por enfermedades prevenibles mediante dicha práctica. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría | es_MX |
dc.relation | http://www.sagg.org.ar/wp/?page_id=1634 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | "Revista Argentina de Gerontología y Geriatría: Anuario 2014-2016 (2525-1279) vol. 5 (2016)" | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_MX |
dc.subject | Geriatría | es_MX |
dc.subject | Productos biológicos | es_MX |
dc.subject | Vacunas (inmunología) | es_MX |
dc.subject | Geriatrics | es_MX |
dc.subject | Biological products | es_MX |
dc.subject | Vaccines (immunology) | es_MX |
dc.title | Iniciativa de vacunación para toda la vida | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | GURL571005HDFTBS14 | es_MX |
dc.creator.id | MECR811105HDFDML08 | es_MX |
dc.creator.id | GOMA760807HDFMNM03 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1. Artículos [250]