Mostrar el registro sencillo del ítem
Linking quality of healthcare and health-related quality of life of patients with type 2 diabetes: an evaluative study in mexican family practice
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | SVETLANA VLADISLAVOVNA DOUBOVA | es_MX |
dc.creator | DOLORES MINO LEON | es_MX |
dc.creator | RICARDO ENRIQUE PEREZ CUEVAS | es_MX |
dc.date | 2013-09-20 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T03:24:54Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T03:24:54Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17100 | |
dc.description | Objetivo: Evaluar la asociación entre la calidad de la atención y la calidad de vida relacionada con la salud entre los pacientes con diabetes tipo 2. Diseño: Estudio transversal que evalúa la asociación entre calidad de atención y calidad de vida mediante análisis de regresión lineal múltiple. Establecimiento: Clínicas de medicina familiar (FMC) (n = 39) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México. Participantes: Pacientes con diabetes tipo 2 (n = 312), mayores de 19 años. Medida (s) principal (es) del resultado: La calidad de vida relacionada con la salud se midió utilizando el MOS Short-Form-12 (SF-12); La calidad de la asistencia sanitaria se midió como el porcentaje de atención recomendada recibida en cada uno de los cuatro ámbitos: detección temprana de complicaciones de la diabetes, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico y resultados de salud. Resultados: El puntaje promedio de calidad de vida fue de 41,4 puntos en el componente físico y de 47,9 puntos en el componente mental. La evaluación de la calidad de la atención reveló deficiencias. Los porcentajes promedio de atención recomendada recibida fueron 21,9 para los resultados de salud y 56,6 para la detección temprana de complicaciones de la diabetes y tratamiento farmacológico; Por cada 10 por ciento de puntos adicionales en el componente de tratamiento farmacológico, la calidad de vida mejoró en 0,4 puntos en el componente físico (coeficiente 0,04, intervalos de confianza del 95% 0,01-0,07). Conclusiones: Hubo una asociación positiva entre la calidad de la atención farmacológica y el componente físico de la calidad de vida. La calidad de la asistencia sanitaria para pacientes con diabetes tipo 2 en FMC del IMSS en la Ciudad de México no es óptima. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Oxford University Press | es_MX |
dc.relation | https://academic.oup.com/intqhc/article/25/6/664/1796194 | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.source | 1464-3677 | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject | Ciencias médicas | es_MX |
dc.subject | Salud pública | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Enfermedades metabólicas | es_MX |
dc.subject | Trastornos del metabolismo de la glucosa | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 (tratamiento) | es_MX |
dc.subject | Calidad de vida | es_MX |
dc.subject | Calidad de salud | es_MX |
dc.subject | Estándares de práctica familiar | es_MX |
dc.subject | Public health | es_MX |
dc.subject | Metabolic disease | es_MX |
dc.subject | Glucose metabolism disorders | es_MX |
dc.subject | Diabetes mellitus type2 (therapy) | es_MX |
dc.subject | Quality of life | es_MX |
dc.subject | Quality of health | es_MX |
dc.subject | Family practice standards | es_MX |
dc.title | Linking quality of healthcare and health-related quality of life of patients with type 2 diabetes: an evaluative study in mexican family practice | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | DOXS690510MNEBXV08 | es_MX |
dc.creator.id | MILD650803MDFNNL06 | es_MX |
dc.creator.id | PECR580711HHGRVC07 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1. Artículos [250]